Nou - Maisons
CARROS
| Type | Superficie | Étage | Annexe | Nº de Lot |
|---|---|---|---|---|
| Maison 4 p. | 84.7 m² | RDC | 26 | |
| Maison 4 p. | 84.7 m² | RDC | 27 | |
| Maison 4 p. | 84.7 m² | RDC | 29 | |
| Maison 4 p. | 84.7 m² | RDC | 30 | |
| Maison 4 p. | 84.7 m² | RDC | 31 | |
| Maison 4 p. | 84.6 m² | RDC | 33 | |
| Maison 4 p. | 84.7 m² | RDC | 39 | |
| Maison 4 p. | 84.7 m² | RDC | 40 | |
| Maison 4 p. | 84.7 m² | RDC | 41 | |
| Maison 4 p. | 84.7 m² | RDC | 42 | |
| Maison 4 p. | 86.8 m² | RDC |
|
43 |
| Maison 4 p. | 86.8 m² | RDC | 44 | |
| Maison 4 p. | 84.6 m² | RDC | 45 | |
| Maison 4 p. | 84.7 m² | RDC | 46 | |
| Maison 4 p. | 84.6 m² | RDC | 47 | |
| Maison 4 p. | 84.7 m² | RDC | 48 | |
| Maison 4 p. | 84.6 m² | RDC | 49 | |
| Maison 4 p. | 84.6 m² | RDC | 50 | |
| Maison 4 p. | 84.7 m² | RDC | 51 | |
| Maison 4 p. | 84.7 m² | RDC | 53 |
= parking



