SloganDefaut

Nou - Appartements

CARROS

Type Superficie Étage Annexe Nº de Lot
Appartement 3 p. 53.72 m² 2 AA205
Appartement 3 p. 58.02 m² 2 AA206
Appartement 3 p. 53.72 m² 3 Picto_pkg AA305
Appartement 3 p. 58.02 m² 3 AA306
Appartement 3 p. 57.1 m² 4 Picto_pkg AA403
Appartement 3 p. 58.02 m² 4 AA404
Appartement 3 p. 61.03 m² 1 AB103
Appartement 3 p. 56.99 m² 1 AB104
Appartement 3 p. 59.95 m² 2 AB202
Appartement 3 p. 61.03 m² 2 AB203
Appartement 3 p. 57.23 m² 2 AB204
Appartement 3 p. 56.04 m² 2 AB207
Appartement 3 p. 61.66 m² 3 AB303
Appartement 3 p. 56.99 m² 3 AB304
Appartement 3 p. 56.04 m² 3 Picto_pkg AB307
Appartement 3 p. 62.48 m² 4 Picto_pkg AB401
Appartement 3 p. 56.07 m² 4 AB403
Appartement 3 p. 58.3 m² 1 FA101
Appartement 3 p. 58.3 m² 2 FA201
Appartement 3 p. 58.3 m² 3 FA301
Appartement 3 p. 58.3 m² 4 FA401
Appartement 3 p. 57.51 m² RDC FB006
Appartement 3 p. 60.82 m² RDC FB007
Appartement 3 p. 56.68 m² 1 FB104
Appartement 3 p. 58.14 m² 1 FB105
Appartement 3 p. 57.51 m² 1 Picto_pkg FB106
Appartement 3 p. 60.81 m² 1 FB107
Appartement 3 p. 58.12 m² 2 FB201
Appartement 3 p. 56.68 m² 2 FB204
Appartement 3 p. 58.14 m² 2 FB205
Appartement 3 p. 60.81 m² 2 FB207
Appartement 3 p. 58.12 m² 3 FB301
Appartement 3 p. 56.68 m² 3 FB304
Appartement 3 p. 58.14 m² 3 FB305
Appartement 3 p. 60.81 m² 3 FB307
Picto_pkg = parking
AjoutAMaSelectionBouton
* Prix indicatifs au 17-05-2012, non contractuels, modifiables sans préavis.
  • DemandeDocumentationBouton
  • PrendreRendezVousBouton

Espace de vente Bouwfonds Marignan

PLACE FRESCOLINI
06510 CARROS

DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 h A 12h30 ET DE 14h A 18h30

0 805 20 15 15

appel gratuit à partir d'un poste fixe