SloganDefaut

Nou - Appartements

CARROS

Type Superficie Étage Annexe Nº de Lot Plan
Appartement 2 p. 42.12 m² 1 AA101 Loupe
Appartement 2 p. 42.18 m² 2 AA201
Appartement 2 p. 38.6 m² 2 AA204
Appartement 2 p. 42.18 m² 3 AA301
Appartement 2 p. 38.37 m² 3 Picto_pkg AA303
Appartement 2 p. 46.15 m² 4 AA401
Appartement 2 p. 39.32 m² 4 AA402
Appartement 2 p. 38.85 m² 2 AB201
Appartement 2 p. 38.68 m² 2 AB205
Appartement 2 p. 42.83 m² 2 AB206
Appartement 2 p. 38.68 m² 3 AB305
Appartement 2 p. 42.83 m² 3 AB306
Appartement 2 p. 44.77 m² 3 AB308
Appartement 2 p. 44.59 m² 4 AB404
Appartement 2 p. 45.25 m² RDC FA001
Appartement 2 p. 45.24 m² 1 FA102
Appartement 2 p. 42.44 m² 1 FA103
Appartement 2 p. 41.81 m² 1 FA105
Appartement 2 p. 43.7 m² 1 FA106
Appartement 2 p. 41.74 m² 1 FA107
Appartement 2 p. 41.79 m² 1 FA108
Appartement 2 p. 45.24 m² 2 FA202
Appartement 2 p. 42.44 m² 2 FA203
Appartement 2 p. 38.99 m² 2 FA204
Appartement 2 p. 41.81 m² 2 FA205
Appartement 2 p. 43.7 m² 2 FA206
Appartement 2 p. 41.74 m² 2 FA207
Appartement 2 p. 41.79 m² 2 FA208
Appartement 2 p. 45.24 m² 3 FA302
Appartement 2 p. 42.48 m² 3 FA303
Appartement 2 p. 39.14 m² 3 FA304
Appartement 2 p. 41.81 m² 3 Picto_pkg FA305
Appartement 2 p. 43.7 m² 3 FA306
Appartement 2 p. 41.74 m² 3 FA307
Appartement 2 p. 41.79 m² 3 FA308
Appartement 2 p. 45.25 m² 4 FA402
Appartement 2 p. 41.23 m² RDC FB003
Appartement 2 p. 41.04 m² 1 FB103
Appartement 2 p. 40.85 m² 2 FB203
Appartement 2 p. 41.04 m² 3 FB303
Picto_pkg = parking
AjoutAMaSelectionBouton
* Prix indicatifs au 17-05-2012, non contractuels, modifiables sans préavis.
  • DemandeDocumentationBouton
  • PrendreRendezVousBouton

Espace de vente Bouwfonds Marignan

PLACE FRESCOLINI
06510 CARROS

DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 h A 12h30 ET DE 14h A 18h30

0 805 20 15 15

appel gratuit à partir d'un poste fixe